Never forget to take your supplements again and maximise the effectiveness of your treatment with our capsule organiser. Receive your free capsule organiser with your first purchase.
"Hay fever is a symptom indicating that your immune system is exhausted and overreacting. In many cases this immune system dysfunction is due to oxidative stress in a predisposed person caused by increasing global pollution. Traditional treatment is often only aimed at treating the symptoms; however, I believe that treatment should be aimed at normalising the immune system response - treating the cause - which according to my clinical experience is quite often possible with natural, side effect-free ingredients," says Dr. Nielsen. Buy our affordable hay fever herbal supplements and give your body the boost it may need to fight hay fever symptoms.
Hay Fever Products:
| Gender: | Female | Age Group: | 40+ |
| Product | Morning | Evening |
| Grapavita | 2 | 2 |
| Mineral Children | 0 | 2 |
| Vitamin Children | 2 | 0 |
| Grapavita | Grapavita weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Children | Mineral Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium gluconate | Calcium gluconate | 1 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 5 mcg | ||
| Copper | Copper gluconate | 100 mcg | ||
| Magnesium gluconate | Magnesium gluconate | 500 mcg | ||
| Manganese gluconate | Manganese gluconate | 250 mcg | ||
| Molybdenum oxide | Molybdenum oxide | 20 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 25 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 5 mg | ||
| Potassium | 1 mg | |||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Children | Vitamin Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Biotin | Biotin | 5 mcg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 9.6 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 25 mcg | ||
| Inositol | Inositol | 10 mg | ||
| L-cysteine | L-cysteine | 25 mg | ||
| L-glutathion | L-glutathione | 500 mcg | ||
| L-methionin | L-methionine | 5 mg | ||
| Lecithin | Lecithin | 20 mg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 1875 mg | ||
| Phosphatidylcholine | Phosphatidylcholine | 5.2 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 5 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 100 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 2.5 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 5 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 20 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 2 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 90 mg | ||
| Vitamin D3 | Cholecalciferol | 1.26 mcg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), calcium phosphate, proteins, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
| Product | Morning | Evening |
| Grapavita | 1 | 1 |
| Mineral Children | 0 | 2 |
| Vitamin Children | 2 | 0 |
| Grapavita | Grapavita weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 100 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 150 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Children | Mineral Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium gluconate | Calcium gluconate | 1 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 5 mcg | ||
| Copper | Copper gluconate | 100 mcg | ||
| Magnesium gluconate | Magnesium gluconate | 500 mcg | ||
| Manganese gluconate | Manganese gluconate | 250 mcg | ||
| Molybdenum oxide | Molybdenum oxide | 20 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 25 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 5 mg | ||
| Potassium | 1 mg | |||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Children | Vitamin Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Biotin | Biotin | 5 mcg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 9.6 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 25 mcg | ||
| Inositol | Inositol | 10 mg | ||
| L-cysteine | L-cysteine | 25 mg | ||
| L-glutathion | L-glutathione | 500 mcg | ||
| L-methionin | L-methionine | 5 mg | ||
| Lecithin | Lecithin | 20 mg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 1875 mg | ||
| Phosphatidylcholine | Phosphatidylcholine | 5.2 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 5 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 100 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 2.5 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 5 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 20 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 2 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 90 mg | ||
| Vitamin D3 | Cholecalciferol | 1.26 mcg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), calcium phosphate, proteins, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 2 | 2 |
| Mineral Children | 0 | 2 |
| Vitamin Children | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 400 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 8 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 600 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Children | Mineral Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium gluconate | Calcium gluconate | 1 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 5 mcg | ||
| Copper | Copper gluconate | 100 mcg | ||
| Magnesium gluconate | Magnesium gluconate | 500 mcg | ||
| Manganese gluconate | Manganese gluconate | 250 mcg | ||
| Molybdenum oxide | Molybdenum oxide | 20 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 25 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 5 mg | ||
| Potassium | 1 mg | |||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Children | Vitamin Children weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Biotin | Biotin | 5 mcg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 9.6 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 25 mcg | ||
| Inositol | Inositol | 10 mg | ||
| L-cysteine | L-cysteine | 25 mg | ||
| L-glutathion | L-glutathione | 500 mcg | ||
| L-methionin | L-methionine | 5 mg | ||
| Lecithin | Lecithin | 20 mg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 1875 mg | ||
| Phosphatidylcholine | Phosphatidylcholine | 5.2 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 5 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 100 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 2.5 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 5 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 20 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 2 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 90 mg | ||
| Vitamin D3 | Cholecalciferol | 1.26 mcg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), calcium phosphate, proteins, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
2 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 400 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 8 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 600 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 200 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 200 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 4 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 400 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
4 x Grapavin 1 x Mineral Women 2 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 4 | 4 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 2 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (8 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 800 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 16 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 1200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 400 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 400 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 8 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 800 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 400 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x EPA/DHA 1 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| EPA/DHA | 1 | 1 |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| EPA/DHA | EPA/DHA weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| EPA/DHA | Omega-3 fatty acids | 2000 mg | ||
| Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoic acid | 240 mg | ||
| Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid | 360 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:gelatin, glycerin (capsule). | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 200 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 200 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 4 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 400 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
2 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 1 | 1 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 400 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 8 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 600 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 200 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 200 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 4 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 400 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
4 x Grapavin 1 x Mineral Women 2 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 4 | 4 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 2 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (8 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 800 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 16 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 1200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 400 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 400 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 8 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 800 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 400 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
