Never forget to take your supplements again and maximise the effectiveness of your treatment with our capsule organiser. Receive your free capsule organiser with your first purchase.
"Being pregnant is the most natural of all things. Why do you have to take antenatal supplements if you are following a healthy diet? Simply because we know that 96% of all pregnant women today do not even get the (too low) recommended amnounts of basic nutrients from their diets alone. These nutrients are vital for your baby to develop a normal brain, a strong immune system, strong bones etc. Pay attention to the latest research and start taking high quality antenatal supplements," says Dr. Bo Nielsen.
| Gender: | Female | Age Group: | 40+ |
A favourite among consumers, these antenatal supplements have been especially formulated to lower your pregnancy complications and help prevent your baby from developing physical and mental defects.
Treatment supplies you with 29 active, side effect-free ingredients.
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | 2 | |
| Mineral Women | 2 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
If saving is your priority, don't miss out on these very affordable antenatal vitamins and minerals, especially formulated for the needs of you and your baby during pregnancy.
Treatment supplies you with 27 active, side effect-free ingredients.
| Product | Morning | Evening |
| Vitamin Women Plus | 2 | |
| Mineral Women | 2 |
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
The most advanced antenatal supplements that will help keep mum and baby in the best health.
Treatment supplies you with 33 active, side effect-free ingredients.
1 x Vitamin Women Plus 1 x Mineral Women 1 x Grapavin 1 x EPA/DHA
| Product | Morning | Evening |
| Vitamin Women Plus | 2 | |
| Mineral Women | 2 | |
| Grapavin | 1 | 1 |
| EPA/DHA | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| EPA/DHA | EPA/DHA weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| EPA/DHA | Omega-3 fatty acids | 2000 mg | ||
| Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoic acid | 240 mg | ||
| Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid | 360 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:gelatin, glycerin (capsule). | ||||
A favourite among consumers, these antenatal supplements have been especially formulated to lower your pregnancy complications and help prevent your baby from developing physical and mental defects.
Treatment supplies you with 29 active, side effect-free ingredients.
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Vitamin Women | 2 | |
| Mineral Women | 2 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
If saving is your priority, don't miss out on these very affordable antenatal vitamins and minerals, especially formulated for the needs of you and your baby during pregnancy.
Treatment supplies you with 26 active, side effect-free ingredients.
| Product | Morning | Evening |
| Vitamin Women | 2 | |
| Mineral Women | 2 |
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
The most advanced antenatal supplements that will help keep mum and baby in the best health.
Treatment supplies you with 32 active, side effect-free ingredients.
1 x Vitamin Women 1 x Mineral Women 1 x Grapavin 1 x EPA/DHA
| Product | Morning | Evening |
| Vitamin Women | 2 | |
| Mineral Women | 2 | |
| Grapavin | 1 | 1 |
| EPA/DHA | 1 | 1 |
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| EPA/DHA | EPA/DHA weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| EPA/DHA | Omega-3 fatty acids | 2000 mg | ||
| Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoic acid | 240 mg | ||
| Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid | 360 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:gelatin, glycerin (capsule). | ||||
Disclaimer:
You should consult your physician before taking vitamins, minerals, health nutritional supplements or herbal products. Our vitamins and nutritional supplements products on this site are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Statements made here have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

