Never forget to take your supplements again and maximise the effectiveness of your treatment with our capsule organiser. Receive your free capsule organiser with your first purchase.
"It is believed that high cholesterol increases your risk of developing atherosclerosis. It is a fact that inflammation and elevated oxidative stress increase the risk of atherosclerosis. The consequence of this new knowledge is that treatment should aim at lowering cholesterol (LDL) and reducing inflammation and oxidation. A logical way to achieve this is to supplement with effective natural cholesterol-lowering supplements combined with anti-inflammatory and antioxidant supplements as well as following a healthier lifestyle. A recent double-blind study has proven that specific natural supplements lower high cholesterol as effectively as traditional drugs, but without side effects," says Dr. Nielsen. Buy affordable cholesterol and atherosclerosis products to combat inflammation.
Cholesterol & Atherosclerosis Products:
| Gender: | Male | Age Group: | 40+ |
1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Q10 30mg 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Q10 30mg | 1 | 0 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Q10 30mg | Q10 30mg weights and measures are for a daily dose (1 capsule) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 30 mg | ||
| Soy lecithin | Phosphatidylcholine | 22.5 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Q10 100mg 1 x Vitamin C Extra 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Q10 100mg | 1 | 0 |
| Vitamin C Extra | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Q10 100mg | Q10 100mg weights and measures are for a daily dose (1 capsule) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin C Extra | Vitamin C Extra weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 1000 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x Anti Aging 1 x EPA/DHA 1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Q10 100mg 1 x Vitamin C Extra 1 x Vitamin E Extra 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| EPA/DHA | 1 | 1 |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Q10 100mg | 1 | 0 |
| Vitamin C Extra | 1 | 1 |
| Vitamin E Extra | 1 | 1 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| EPA/DHA | EPA/DHA weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| EPA/DHA | Omega-3 fatty acids | 2000 mg | ||
| Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoic acid | 240 mg | ||
| Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid | 360 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:gelatin, glycerin (capsule). | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Q10 100mg | Q10 100mg weights and measures are for a daily dose (1 capsule) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin C Extra | Vitamin C Extra weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 1000 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin E Extra | Vitamin E Extra weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 400 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women 1 x Vitamin Women Plus
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Q10 100mg 1 x Vitamin C Extra 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Q10 100mg | 1 | 0 |
| Vitamin C Extra | 1 | 1 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Ideal Cholesterol | Ideal Cholesterol weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Citrus flavonoids | Polymethoxylated flavonoids - The combination is US patented: U.S. patent no. 6,251,400 under the name Sytrinol. | 1080 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 80 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 120 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, silicium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Q10 100mg | Q10 100mg weights and measures are for a daily dose (1 capsule) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin C Extra | Vitamin C Extra weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 1000 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
1 x Anti Aging 1 x EPA/DHA 1 x Grapavin 1 x Ideal Cholesterol 1 x Mineral Women 1 x Q10 100mg 1 x Vitamin C Extra 1 x Vitamin E Extra 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| EPA/DHA | 1 | 1 |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Ideal Cholesterol | 2 | 2 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Q10 100mg | 1 | 0 |
| Vitamin C Extra | 1 | 1 |
| Vitamin E Extra | 1 | 1 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| EPA/DHA | EPA/DHA weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| EPA/DHA | Omega-3 fatty acids | 2000 mg | ||
| Docosahexaenoic acid | Docosahexaenoic acid | 240 mg | ||
| Eicosapentaenoic acid | Eicosapentaenoic acid | 360 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 20 mg | ||
| Other Ingredients:gelatin, glycerin (capsule). | ||||
|   | ||||
