Never forget to take your supplements again and maximise the effectiveness of your treatment with our capsule organiser. Receive your free capsule organiser with your first purchase.
"Increasing global pollution makes it more and more difficult for our body to neutralise and excrete all the pollutants that we are exposed to. If our body can't catch up neutralising and excreting all the pollutants, they accumulate in our brain, liver, heart, kidneys, skin and other vital organs. Today, there is no doubt that accumulated toxins cause chronic disease. The evident conclusion is to live a healthy lifestyle by eating more non-polluted, organically grown and less refined foods and by supporting your body's natural detox processes with natural supplements that are proven to get rid of many of these toxins," says Dr. Nielsen.
Detox Products:
| Gender: | Female | Age Group: | 40+ |
1 x Anti Aging 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women Plus 1 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women Plus 1 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women Plus 2 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 2 | 2 |
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 4.4 mcg | |||
| Arginine | 65.4 mcg | |||
| Aspartic acid | 101.2 mcg | |||
| Cysteine | 5.4 mcg | |||
| Glutamic acid | 132 mcg | |||
| Glycine | 6.8 mcg | |||
| Histidine | 2 mcg | |||
| Isoleucine | 44.2 mcg | |||
| Leucine | 103.4 mcg | |||
| Lysine | 73.6 mcg | |||
| Methionine | 17.4 mcg | |||
| Proline | 49.2 mcg | |||
| Serine | 47.6 mcg | |||
| Threonine | 62.4 mcg | |||
| Tyrosine | 39.4 mcg | |||
| Valine | 67.4 mcg | |||
| Beta-glucan | 20 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 30 mcg | |||
| DNA | 8.6 mcg | |||
| RNA | 62 mcg | |||
1 x Anti Aging 1 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women Plus 1 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
1 x Anti Aging 1 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Phyto-Synergy + Extra Quercetin 1 x Q10 100mg 1 x Vitamin Women Plus 1 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| Grapavin | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | 1 | 1 |
| Q10 100mg | 1 | 0 |
| Vitamin Women Plus | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Grapavin | Grapavin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Grape Seed | Grape Seed Extract | 200 mg | ||
| Resveratrol | Resveratrol | 4 mg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 300 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Phyto-Synergy + Extra Quercetin | Phyto-Synergy + Extra Quercetin weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium D-Glucarate | Calcium D-Glucarate | 200 mg | ||
| Green tea extract | Standardized caffeine-free | 200 mg | ||
| Lycopene | Lycopene 3% granulate | 4 mg | ||
| Quercetin | Quercetin | 400 mg | ||
| Sulphoraphanes | Broccoli extract 20:1 | 200 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Q10 100mg | Q10 100mg weights and measures are for a daily dose (1 capsule) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), cellulose (MCC), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women Plus | Vitamin Women Plus weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Black cohosh | Cimicifuga racemosa standardized to 2 mg 27-deoxyactein per capsule | 40 mg | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 400 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 400 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 134 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
1 x Anti Aging 1 x Mineral Women 1 x Vitamin Women 1 x Super Chlorella
| Product | Morning | Evening |
| Anti Aging | 1 | 1 |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Anti Aging | Anti Aging weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Lipoic acid | Alpha-lipoic acid | 250 mg | ||
| NAC | N-acetylcysteine | 250 mg | ||
| Tocotrienols | Tocotab P30 | 80 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), tricalcium phosphate, natural titanium dioxide, magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
| Product | Morning | Evening |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 1 | 1 |
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 2.2 mcg | |||
| Arginine | 32.7 mcg | |||
| Aspartic acid | 50.6 mcg | |||
| Cysteine | 2.7 mcg | |||
| Glutamic acid | 66 mcg | |||
| Glycine | 3.4 mcg | |||
| Histidine | 1 mcg | |||
| Isoleucine | 22.1 mcg | |||
| Leucine | 51.7 mcg | |||
| Lysine | 36.8 mcg | |||
| Methionine | 8.7 mcg | |||
| Proline | 24.6 mcg | |||
| Serine | 23.8 mcg | |||
| Threonine | 31.2 mcg | |||
| Tyrosine | 19.7 mcg | |||
| Valine | 33.7 mcg | |||
| Beta-glucan | 10 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 15 mcg | |||
| DNA | 4.3 mcg | |||
| RNA | 31 mcg | |||
| Product | Morning | Evening |
| Mineral Women | 0 | 2 |
| Vitamin Women | 2 | 0 |
| Super Chlorella | 2 | 2 |
| Mineral Women | Mineral Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Calcium carbonate | Calcium carbonate | 85 mg | ||
| Calcium citrate | Calcium citrate | 40 mg | ||
| Chromium | Chromium polynicotinate | 200 mcg | ||
| Magnesium carbonate | Magnesium carbonate | 26 mg | ||
| Magnesium oxide | Magnesium oxide | 146 mg | ||
| Manganese citrate | Manganese citrate | 1 mcg | ||
| Molybdenum | Sodium molybdate | 250 mcg | ||
| Selenium | Selenomethionine | 200 mcg | ||
| Zinc | Zinc methionine | 30 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), magnesium stearate. | ||||
|   | ||||
| Vitamin Women | Vitamin Women weights and measures are for a daily dose (2 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Choline | Choline bitartrate | 48 mg | ||
| Copper | Copper gluconate | 1 mg | ||
| Dibencozide | Dibencozide | 40 mcg | ||
| Mixed Carotenoids | Betatene (7,5%) | 3.75 mg | ||
| Vitamin B1 | Thiamine HCL | 20 mg | ||
| Vitamin B11 | Folic acid | 800 mcg | ||
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 40 mcg | ||
| Vitamin B2 | Riboflavin | 25 mg | ||
| Vitamin B3 | Niacinamide | 80 mg | ||
| Vitamin B5 | Calcium D-Pantothenate | 40 mg | ||
| Vitamin B6 | Pyridoxin HCL | 17 mg | ||
| Vitamin B8 | Biotin | 150 mcg | ||
| Vitamin C | Calcium ascorbate | 207 mg | ||
| Vitamin D | Cholecalciferol | 800 IU | ||
| Vitamin E | d-alpha-tocopherol succinate | 101 mg | ||
| Vitamin K | Phytomenadione | 60 mcg | ||
| Vitamin P | Citrus bioflavonoids (60%) | 100 mg | ||
| Other Ingredients:hypromellose (capsule), calcium phosphate, magnesium stearate | ||||
|   | ||||
| Super Chlorella | Super Chlorella weights and measures are for a daily dose (4 capsules) | |||
| Ingredient | BioChem Form | Active Content | ||
| Alanine | 4.4 mcg | |||
| Arginine | 65.4 mcg | |||
| Aspartic acid | 101.2 mcg | |||
| Cysteine | 5.4 mcg | |||
| Glutamic acid | 132 mcg | |||
| Glycine | 6.8 mcg | |||
| Histidine | 2 mcg | |||
| Isoleucine | 44.2 mcg | |||
| Leucine | 103.4 mcg | |||
| Lysine | 73.6 mcg | |||
| Methionine | 17.4 mcg | |||
| Proline | 49.2 mcg | |||
| Serine | 47.6 mcg | |||
| Threonine | 62.4 mcg | |||
| Tyrosine | 39.4 mcg | |||
| Valine | 67.4 mcg | |||
| Beta-glucan | 20 mcg | |||
| Chlorella Growth Factor | 30 mcg | |||
| DNA | 8.6 mcg | |||
| RNA | 62 mcg | |||
1 x Anti Aging 1 x Grapavin 1 x Mineral Women 1 x Super Chlorella 1 x Vitamin Women
| Product | Morning | Evening |
